米ドル/NZドルスワップランキング
FX会社名 | 初回入金 | 買Swap | 売りSwap | 詳細 |
DMM FX | 50,000円 | +31 | -31 | ![]() |
外為オンライン | 5,000円 | +40 | -45 | ![]() |
外為どっとコム | 5,000円 | - | - | ![]() |
IGマーケッツ証券 | 30,000円 | - | - | ![]() |
FXCMジャパン証券 | 5,000円 | +34 | -34 | ![]() |
サイバーエージェントFX | 10,000円 | +38 | -39 | ![]() |
外為ジャパン | 50,000円 | +29 | -67 | ![]() |
みんなのFX | 10万円 | +39 | -60 | ![]() |
マネーパートナーズ | 設定なし | - | - | ![]() |
ヒロセ通商 | 設定なし | +46 | -58 | ![]() |
GMOクリック証券 | 設定なし | - | - | ![]() |
FXブロードネット | 30,000円 | +39 | -48 | ![]() |
マネックスFX | 設定なし | - | - | ![]() |
FXトレードフィナンシャル | 20,000円 | +35 | -35 | ![]() |
※2012年6月26日時点の各業者のスワップポイント(買Swap)です。